○大隅肝属地区消防組合消防職員服制規則
昭和55年11月12日
規則第12号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、大隅肝属地区消防組合消防職員(以下「消防職員」という。)の服制について必要な事項を定めるものとする。
(服制図)
第3条 前条の服制の図は、別図のとおりとする。
(補則)
第4条 この規則の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和55年12月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第4号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に貸与されている貸与品については、この規則の定めるところによって貸与されたものとみなす。
附則(平成15年9月24日規則第8号)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に貸与されている貸与品については、この規則の定めるところによって貸与されたものとみなす。
附則(平成18年8月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成19年3月27日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月28日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に貸与又は支給された改正前の大隅肝属地区消防組合消防職員服制規則に規定する被服類は、改正後の大隅肝属地区消防組合消防職員服制規則(以下「新規則」という。)に規定する被服類が貸与又は支給されるまでの間は、新規則に規定する被服類とみなす。
附則(平成31年2月26日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に存する様式は、当分の間、必要な修正をしてこれを使用することができる。
附則(令和3年8月11日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月20日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月11日規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
消防職員服制  | |||||
冬服  | 上衣  | 色又は地質  | 濃紺の毛織物とする。  | ||
製式  | 前面  | 男性  | 折り襟とする。 胸部は二重とし、消防章を付けた金色金属製ボタン各3個を2行に付ける。前面の左に2個、右に1個のポケットを付け、下部左右のポケットに蓋を付ける。 形状は、図のとおりとする。  | ||
女性  | 打ち合わせを右上前とするほかは、男性と同様とする。  | ||||
階級章  | 黒の台地とし、上下両縁に刺しゅう状の金線を施し、中央に平織金線及び銀色消防章を付ける。階級章は、右胸部に付ける。ただし、消防長の職にある者は、これを付けないことができる。 形状及び寸法は、図のとおりとする。  | ||||
胸章  | 消防吏員以外の消防職員は胸章を、右胸部に付ける。形状及び寸法は、図のとおりとする。  | ||||
消防長章  | 銀色の台地とし、金色線3条及び黒色線2条を配し、中央にいぶし銀色の桜葉及び銀みがきの桜花で囲んだはめ込みの金色消防章を配する。 消防長章は、階級章の上部に付ける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。  | ||||
袖章  | 黒色しま織線1条に消防司令補以上は蛇腹組金線1条を、消防士長は蛇腹組銀線1条を表半面にまとい、その下部に消防司令以上の場合には、金色金属製消防章を付ける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。  | ||||
左上腕にマジックテープでエンブレムを貼付する。形状は、図のとおりとする。  | |||||
下衣  | 色又は地質  | 上衣と同様とする。  | |||
製式  | 男性  | 長ズボンとし、両ももに各1個、両側後方に各1個のポケットを付け、左側後方はボタン付きとする。 形状は、図のとおりとする。  | |||
女性  | 長ズボン、スカート又はキュロットスカートとする。 形状は、図のとおりとする。  | ||||
夏服  | 上衣  | 色又は地質  | 淡青の合成繊維の織物とする。  | ||
製式  | 前面  | 男性  | シャツカラーの半袖とする。 淡青又はその類似色のボタン6個以上を1行に付ける。 ポケットは胸部左右各1個とし、マジックテープ式の蓋付き(飾りボタン付き)とする。 形状は、図のとおりとする。  | ||
女性  | 打合せを右上前とするほかは、男性と同様とする。  | ||||
肩章  | 外側の端を肩の縫目に縫い込み、襟側を淡青又はその類似色のボタン1個で止める。  | ||||
階級章又は胸章  | 冬服と同様とする。形状は、図のとおりとする。  | ||||
左上腕にマジックテープでエンブレムを貼付する。形状は、図のとおりとする。  | |||||
下衣  | 色又は地質  | 紺の合成繊維の織物とする。  | |||
製式  | 男性  | 長ズボンとし、両ももに各1個、両側後方に各1個のポケットを付け、左側後方はボタン付きとする。 形状は、図のとおりとする。  | |||
女性  | 長ズボン、スカート又はキュロットスカートとする。 形状は、図のとおりとする。  | ||||
ワイシャツ  | 色又は地質  | 白の合成繊維の織物とする。  | |||
製式  | 長袖とする。  | ||||
ネクタイ  | 色又は地質  | 濃紺の合成繊維の織物とする。  | |||
ベルト  | 製式  | 濃紺の合成繊維とし、その一端にほつれ止めの金具を付け、バックルは、金属製とし消防章を付ける。  | |||
活動服  | 上衣  | 色又は地質  | 紺の合成繊維の織物とし、えり、肩及び背面上部(図中網掛け部分)にオレンジ色を配する。  | ||
製式  | 長袖とし、前面左胸ポケット上部に「きもつき消防本部」と氏名を金茶色で刺しゅうし、襟はワイシャツカラーとし、前立てはファスナー式とする。前面の両胸にポケットを各1個、左袖上部に鉛筆挿しポケットを付ける。袖口はファスナー式とする。背面上部に「きもつき消防本部・鹿児島」を紺色で表示する。 階級章又は胸章は、右胸に付ける。形状は、図のとおりとする。  | ||||
下衣  | 色又は地質  | 紺の合成繊維の織物とする。  | |||
製式  | 長ズボンとし、両ももに各1個のポケットを付ける。 形状は、図のとおりとする。  | ||||
ベルト  | 濃紺の合成繊維とする。形状及び寸法は、図のとおりとする。  | ||||
制帽  | 色又は地質  | 濃紺の毛織物とする。  | |||
製式  | 男性  | 円形とし、前ひさし及びあごひもは、黒色革製とする。あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個で止める。まちの両側に各2個のは止めを付け通風口とする。形状は、図のとおりとする。  | |||
女性  | 円形つば型とし、帽の周りに濃紺又はその類似色のリボンを巻くものとする。 形状は、図のとおりとする。  | ||||
き章  | 濃紺の毛の台地に銀色消防章をモール製金色桜で囲んだものを前面中央に付ける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。  | ||||
周章  | 帽の周囲には、黒色のなな子織を巻き、その上に消防司令以上は蛇腹組金線及び蛇腹組黒色線を、消防司令補は蛇腹組黒色線を巻く。 形状及び寸法は、図のとおりとする。  | ||||
アポロ帽  | 色又は地質  | 濃紺の合成繊維とする。  | |||
製式  | 前ひさしは地質と同色のものとし、ひさし前部にオレンジ色のラインをサンド加工し、銀色の月桂樹の刺しゅうを入れる。前立ての上部に赤色で「KIMOTSUKI」の刺しゅうを入れる。下部にオレンジ色で「FIRE RESCUE EMS」の刺しゅうを入れ、その下部に銀色で「KAGOSHIMA」の刺しゅうを入れる。前立て中央に、管内地図の刺しゅうを入れる。帽の側面にイニシャルの刺しゅうを入れる。帽の後部にサイズを調整するアジャスターを付ける。 形状は、図のとおりとする。  | ||||
略帽として使用できる。  | |||||
手袋  | 色又は地質  | 合成皮革及び類似品とする。  | |||
靴  | 革靴  | 色又は地質  | 黒色の革製とする。  | ||
製式  | 短靴又は編上靴とする。  | ||||
雨靴  | 色又は地質  | 黒色のゴム製とする。  | |||
製式  | 半長靴とし、底に踏抜き防止用の鉄板を入れ正面に「消マーク」を入れる。  | ||||
別表第2(第2条関係)
防火被服服制  | |||
防火帽  | 色又は地質  | 強化合成樹脂の銀色又は黒色仕上げのものとする。  | |
製式  | かぶと型とし、内部に頭部の震動を防ぐ装置を付ける。 前後部にひさしを付ける。あごひもは、合成繊維とし締め付け金具付きとする。 かぶと後ひさしには、環状の掛け金具を付ける。 防護面は内蔵型とする。  | ||
き章  | 黒色革製の台地に銀色消防章を金色桜で囲んだものを前面中央に付ける。  | ||
周章  | 周囲に階級を表示する1条ないし3条の赤色反射線を付ける。  | ||
標識  | 黒字で「きもつき消防本部」と表示する。  | ||
しころ  | 色又は地質  | 紺色の耐熱性防水布とする。  | |
製式  | 取付金具により保安帽内側の前ひさし両端から後部にわたり付着させるものとし、その前面は、両眼を出して閉じられるようマジックテープを付ける。  | ||
防火衣  | 色又は地質  | 紺色の耐熱性防火布とする。  | |
上衣  | 製式  | 立体裁断されたハーフコート型とする。胸部左右に無線機収納ポケットを付け、開襟部にはファスナー及びマジックテープを取り付けるものとする。背面上部に「きもつき消防本部」と表示する。形状は、図のとおりとする。  | |
下衣  | 製式  | サスペンダー付きとし、形状は、図のとおりとする。  | |
靴  | 色又は地質  | 黒色のゴム及び革製とする。  | |
製式  | 前部は編上式とし、外側にファスナーを付ける。鋼製の先芯及びステンレス製の踏抜き防止板を挿入する。形状は、図のとおりとする。  | ||
別表第3(第2条関係)
各種作業服服制  | |||
保安帽  | 色又は地質  | 強化合成樹脂の白色仕上げのものとする。  | |
製式  | かぶと型とし、内部に頭部の震動を防ぐ装置を付ける。 あごひもは、合成繊維とし、締め付け金具付きとする。 後部に環状の掛け金具を付ける。  | ||
き章  | 前面中央に銀色金属製消防章を付ける。  | ||
周章  | 幅10mmの銀色反射線1条を付け、その上に階級を表示する赤色反射線を付ける。形状は、図のとおりとする。  | ||
標識  | 両側面及び後面に「きもつき消防本部」及び「鹿児島」の文字を入れる。  | ||
防寒衣  | 色又は地質  | 紺色の合成繊維とする。  | |
製式  | ブルゾン型とする。前面はマジックテープ及びファスナー併用の前開型とする。胸、両脇及び前立てにポケットを付けファスナー開型とする。 両袖口はマジックテープ式とする。 形状は、図のとおりとする。  | ||
標識  | 背面上部に「きもつき消防本部・鹿児島」と表示する。 形状は、図のとおりとする。  | ||
警笛  | 色又は地質  | 金属製とし、ひも付きとする。  | |
製式  | 形状は、図のとおりとする。  | ||
雨合羽  | 上衣  | 色又は収納袋  | 色はオレンジ×ネイビーとし、雨合羽が収納できる袋を附属する。  | 
製式  | 襟は、ステンカラーとし、襟部には頭きんどめのドットボタン5個を1行に付けるか、又は襟部に頭きんを収納できるものとする。そでは長袖とする。背面上部に「きもつき消防本部・鹿児島」と表示する。形状は、図のとおりとする。  | ||
下衣  | 色  | ネイビーとする。  | |
製式  | 形状は、図のとおりとする。  | ||
頭きん  | 色又は地質  | 上衣と同様とする。  | |
製式  | 形状は、図のとおりとする。  | ||
別表第4(第2条関係)
救急服服制  | ||||
冬救急服  | 上衣  | 色又は地質  | 明るい青みの灰色で、表面はポリエステルを、裏面はポリエステルと綿との混紡糸を使用したピッケとする。  | |
製式  | 前面  | 台襟付きシャツカラーの長袖とし、ウエストラインにタックを入れる。 比翼仕立てとし、胸部左右に各1個、左肩下に1個のポケットを付け、胸部左右のポケットには蓋を付ける。 襟に、ポリエステルと綿との混紡糸を使用した白のブロードの替襟を付ける。 胸部左のポケット上部に、地質と同じ台地に「きもつき消防本部」「救急隊」と黄色で、氏名を紺色で刺しゅうをする。 形状は、図のとおりとする。 外側の端を肩の縫目に縫い込み、白の反射テープの肩章を付ける。  | ||
肩章  | カバーを差し込むとともに、襟側を地質と類似色のボタン1個で止める。  | |||
階級章  | 右胸に付ける。  | |||
背面  | 上部に「きもつき消防本部・鹿児島」を紺色で表示する。  | |||
右上腕にマジックテープでエンブレムを貼付する。形状は、図のとおりとする。  | ||||
下衣  | 色又は地質  | 暗い灰色で、ポリエステルと羊毛との混紡糸を使用したサクソニーとする。  | ||
製式  | 長めのタックを入れた長ズボンとし、両もも及び左右後方に各1個のポケットを付ける。左右後方のポケットはボックスプリーツ上切替仕立てとする。 形状は、図のとおりとする。  | |||
夏救急服  | 上衣  | 色又は地質  | 明るい黄みの灰色で、ポリエステルを使用したピンホールトロピカルとする。  | |
製式  | 半袖とし、図中二重斜線部分はスリット空き、背裏メッシュ仕立てとする。 その他は、冬救急服上衣と同様とする。  | |||
右上腕にマジックテープでエンブレムを貼付する。形状は、図のとおりとする。  | ||||
下衣  | 色又は地質  | 暗い灰色で、ポリエステルと羊毛との混紡糸を使用した霜降りトロピカルとする。  | ||
製式  | 冬救急服下衣と同様とする。  | |||
ベルト  | 製式  | 白の合成皮革とし、前金具の色は銀色とする。 形状及び寸法は、図のとおりとし、図中斜線部分に白の反射テープを付ける。  | ||
靴  | 製式  | 別表第1靴の革靴及び雨靴と同様とする。  | ||
保安帽  | 色又は地質  | 別表第3保安帽と同様とする。  | ||
製式  | ||||
き章  | ||||
周章  | ||||
標識  | ||||
別表第5(第2条関係)
救助服服制  | |||
救助服  | 上衣  | 色又は地質  | オレンジ色で難燃性のものとする。  | 
製式  | 開襟の長袖とし、前面にチャックを付ける。前面左右の胸部分に各1個のポケットを付け、それぞれチャック付きとする。袖口にまちを入れ、チャックを付ける。左胸ポケットの上部に「きもつき消防本部」「特別救助隊」を青色で、氏名を黒色で刺しゅうをする。背面上部に「きもつき消防本部・鹿児島」を紺色で表示する。 形状は図のとおりとし、図中2重斜線の部分は当て地とする。 階級章を右胸に付ける。  | ||
左上腕にマジックテープでエンブレムを貼付する。形状は、図のとおりとする。  | |||
下衣  | 色又は地質  | 上衣と同様とする。  | |
製式  | 長ズボンとし、前面にチャックを付ける。両ももの側面に各1個の袋式ポケットを付ける。 形状は図のとおりとし、図中2重斜線の部分は、当て地とする。  | ||
靴  | 製式  | 黒色の革製の編上げ靴とし、底はゴム又は合成ゴムで滑り止め付きとする。  | |
ベルト  | 製式  | オレンジ色の合成繊維とし、形状及び寸法は、別表第1活動服のベルトと同様とする。  | |
保安帽  | 色又は地質  | 別表第3保安帽と同様とする。  | |
製式  | |||
き章  | |||
周章  | |||
標識  | |||
別図(第3条関係)
冬制服(男性)  | |||
上衣(前面)  | 上衣(後面)  | 下衣  | |
  | 
  | 
  | |
冬制服(女性)  | ボタン  | ||
上衣(前面)  | 上衣(後面)  | 
  | |
  | 
  | ||
冬制服(女性)  | |||
下衣(ズボン)  | 下衣(スカート)  | 下衣(キュロットスカート)  | |
  | 
  | 
  | |
夏制服  | |||
上衣(前面)  | 上衣(後面)  | 下衣  | |
 女性は打合せが右上前  | 
  | 
  | |
夏制服(女性)  | |||
下衣(ズボン)  | 下衣(スカート)  | 下衣(キュロットスカート)  | |
  | 
  | 
  | |
活動服  | |||
前面  | 後面  | ||
  | 
  | ||
下衣(ズボン)  | 活動服用ベルト  | ||
  | 
  | ||
制帽男性用  | |||
前面  | 側面  | ||
  | 
  | ||
制帽女性用  | |||
前面  | 側面  | ||
  | 
  | ||
き章  | 消防章  | あごひも留め消防章  | |
  | 
  | 
  | |
アポロ帽  | |||
前面  | 側面  | ||
  | 
  | ||
消防長章  | 階級章(消防吏員用)  | ||
  | 消防監  | ||
  | |||
消防司令長  | 消防司令  | ||
  | 
  | ||
消防司令補  | 消防士長  | ||
  | 
  | ||
消防副士長  | 消防士  | ||
  | 
  | ||
胸章(消防関係職員用)  | |||
管理者  | 副管理者  | ||
  | 
  | ||
課長  | 係長  | ||
  | 
  | ||
係員  | |||
  | |||
冬制服用袖章  | |||
消防監  | 消防司令長  | 消防司令  | |
  | 
  | 
  | |
消防司令補  | 消防士長  | 消防副士長・消防士  | |
  | 
  | 
  | |
制帽用周章  | |||
消防監  | 消防司令長  | 消防司令  | |
  | 
  | 
  | |
消防司令補  | 消防士長・消防副士長・消防士  | ||
  | 
  | ||
エンブレム  | |||
  | |||
制服用ベルト  | |||
  | |||
防火衣(上衣)  | |||
前面  | 後面  | ||
  | 
  | ||
防火衣(下衣)  | |||
前面  | 後面  | ||
  | 
  | ||
靴  | |||
  | |||
防火帽  | |||
前面  | 側面  | ||
  | 
  | ||
裏面  | き章  | ||
  | 
  | ||
しころ  | |||
  | |||
保安帽  | |||
前面  | 後面  | 側面  | |
  | 
  | 
  | |
防火帽・保安帽につける階級周章  | |||
  | |||
防寒衣  | |||
前面  | 後面  | ||
  | 
  | ||
雨合羽  | |||
上衣(前面)  | 上衣(後面)  | ||
  | 
  | ||
下衣  | 頭きん  | ||
  | 
  | ||
警笛  | |||
  | |||
救急服(冬)  | |||
上衣(前面)  | 上衣(後面)  | 下衣  | |
  | 
  | 
  | |
救急服(夏)  | |||
上衣(前面)  | 上衣(後面)  | 下衣  | |
  | 
  | 
  | |
救急隊員用ベルト  | |||
  | |||
救急隊エンブレム  | |||
  | |||
救助隊エンブレム  | |||
  | |||
救助服  | |||
上衣(前面)  | 上衣(後面)  | ||
  | 
  | ||
救助服下衣  | |||
前面  | 後面  | 側面  | |
  | 
  | 
  | |
救助隊員用ベルト  | |||
  | |||

























































































